DESCIENDE CARLOS VELA DEL TOP DE LOS MEJOR PAGADOS

MariLuz Medina/Los Ángeles,CA.-Como cada año se dieron a conocer los sueldos de los futbolistas mejor pagados de la MLS, la cual es difundida por la Asociación de Jugadores, e increíblemente el capitán y artillero de LAFC, el mexicano Carlos Vela ha descendido ya no solo del top 10, sino del 20, ya que se encuentra en el lugar 21.

Empero, los jugadores que más ganan juegan en equipos, que finalizaron en el sótano de sus respectivas conferencias y en realidad no desquitaron los millones que se embolsan por temporada.

Dentro de los primeros tres, se encuentra Javier Hernández, delantero de LA Galaxy que percibe 6,000.000 de dolares al ano, muy por debajo del italiano Lorenzo Insigne del Toronto FC, quien encabeza el listado mientras que Xherdan Shaquiri del Chicago Fire es segundo. 
Curiosamente, de hecho, Vela quedó por abajo de Rodolfo Pizarro, elemento mexicano que incluso salió ya del Inter Miami y juega actualmente en los Rayados de Monterrey de la Liga MX, pero por su paso en la MLS se llevo sus "milloncitos".
Otro jugador que se encuentra entre los mejor remunerados es Hector Herrera, que hace un par de meses de unio al Houston Dynamo, que no llego a playoffs.
Tambien ha sorprendido el enorme sueldo que gana el brasileno de LA Galaxy, Douglas Costa, que ha quedado a deber en cuando a su rendimiento y actitud dentro del cuadro dirigido por Gregg Vanney.
FUTUBOLISTAS MEJOR PAGADOS DE LA MLS
El promedio anualizado de compensación garantizada (compensación garantizada) incluye el salario base de un jugador y todas las bonificaciones garantizadas y por firma anualizadas durante el plazo del contrato del jugador, incluidos los años de opción.
1. Lorenzo Insigne (Toronto FC) | Sueldo base: $14.000.000 | Compensación Garantizada: $14.000.000
2. Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC) | Sueldo Base: $7.350.000 | Compensación Garantizada: $8.153.000
3. Chicharito Hernández (LA Galaxy) | Sueldo Base: $6.000.000 | Compensación Garantizada: $7.443.750
4. Federico Bernardeschi (Toronto FC) | Sueldo Base: $3.125.000 | Compensación Garantizada: $6.256.322
5. Douglas Costa (LA Galaxy) | Sueldo Base: $3.000.000 | Compensación Garantizada: $5.800.000
6. Gonzalo Higuaín (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $5.100.000 | Compensación Garantizada: $5.793.750
7. Héctor Herrera (Houston Dynamo FC) | Sueldo Base: $4.750.000 | Compensación Garantizada: $5.246.875
8. Alejandro Pozuelo (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $3.800.000 | Compensación Garantizada: $4.693.000
9. Luiz Araújo (Atlanta United FC) | Sueldo Base: $3.600.000 | Compensación Garantizada: $4.480.333
10. Jozy Altidore (New England Revolution) | Sueldo Base: $3.706.139 | Compensación Garantizada: $4.264.963
12. Josef Martínez (Atlanta United FC) | Sueldo Base: $3.750.000 | Compensación Garantizada: $4.141.667
13. Lucas Zelarayán (Columbus Crew) | Sueldo Base: $3.100.000 | Compensación Garantizada: $3.700.000
15. Rodolfo Pizarro (Inter Miami CF) | Sueldo Base: $3.050.000 | Compensación Garantizada: $3.350.000
17. Franco Jara (FC Dallas) | Sueldo Base: $2.540.000 | Compensación Garantizada: $3.227.000
18. Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC) | Sueldo Base: $2.472.000 | Compensación Garantizada: $3.201.120
21. Carlos Vela (LAFC) | Sueldo Base: $2.400.000 | Compensación Garantizada: $2.737.500
23. Gareth Bale (LAFC) | Sueldo Base: $1.600.000 | Compensación Garantizada: $2.386.667

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.